Menu
Libération

Résultats et classements du Tour

Article réservé aux abonnés
par
publié le 10 juillet 2004 à 1h25

5e étape Bonneval-Angers

1.Tom Boonen (BEL/QST) les 196,0 km en 4 h 33 min 41 s (moyenne : 43,0 km/h). En raison de la chute dans le dernier kilomètre, tous les autres coureurs ont été crédités du même temps que le vainqueur.

Classement général

1.T. Voeckler (FRA/BLB).... 24 h 37' 30"

2.S. O'Grady (AUS/COF)............à 3' 01"

3.S. Casar (FRA/FDJ)..................4' 06"

4.M. Backstedt (SUE/ALS).......... 6' 06"

5.J. Piil (DAN/CSC) 6' 58"

6.L. Armstrong (USA/USP) 9' 35"

7.G. Hincapie (USA/USP) 9' 45"

8.F. Landis (USA/USP) 9' 51"

9.J. Azevedo (POR/USP) 9' 57"

10.J. Luis Rubiera (ESP/USP) 9' 59"

11.J. Gutierrez (ESP/PHO) 10' 02"

12.V. Ekimov (RUS/USP) 10' 05"

13.T. Hamilton (USA/PHO) 10' 11"

14.S. Gonzalez (ESP/PHO) 10' 12"

15.E. Zabel (ALL/MOB) 10' 14"

16.B. Grabsch (ALL/PHO) 10' 16"

17.J. Voigt (ALL/CSC) 10' 18"

18.O. Sevilla (ESP/PHO) 10' 19"

19.M. Beltran (ESP/USP) 10' 22"

20.M. Pradera (ESP/BAL) 10' 30"

21.J. Ullrich (ALL/MOB) 10' 30"

22.A. Kloeden (ALL/MOB) 10' 32"

23.K. Asle Arvesen (NOR/CSC) 10' 33"

24.B. Julich (USA/CSC) 10' 35"

25.F. Mancebo (ESP/BAL) 10' 36"

26.L. Leipheimer (USA/RAB) 10' 43"

27.D. Nardello (ITA/MOB) 10' 46"

28.M. Kessler (ALL/MOB) 10' 49"

29.B. De Groot (PBS/RAB) 10' 49"

30.M. Bartoli (ITA/CSC) 10' 52"

31.I. Basso (ITA/CSC) 10' 52"

32.A. Vicioso (ESP/LIB) 10' 58"

33.G. Niermann (ALL/RAB) 11' 02"

34.I. Galdeano (ESP/LIB) 11' 04"

35.M. Lotz (PBS/RAB) 11' 12"

36.D. Baranowski (POL/LIB) 11' 15"

37.M. Rasmussen (DAN/RAB) 11' 17"

38.T. Boonen (BEL/QST) 11' 17"

39.R. Heras (ESP/LIB) 11' 20"

40.E.